Межрайонная ИФНС России №10 по Краснодарскому краю напоминает об обязанности своевременной уплаты имущественных налогов с физических лиц (земельный налог; налог на имущество физических лиц; транспортный налог) и информирует жителей Тимашевского района о плательщиках, которые имеют наибольшую задолженность по имущественным налогам.
Задолженность в бюджет | Наименование налога | Плательщик |
53 786,79 | Земельный налог | Амосов Андрей Михайлович |
53 184,10 | Налог на имущество физических лиц | Бабенко Светлана Анатольевна |
143 299,34 | Транспортный налог физических лиц | Беляков Андрей Николаевич |
41 235,47 | Земельный налог | Волнова Елена Витальевна |
55 388,18 | Земельный налог | Вольская Елена Алексеевна |
116 500,60 | Транспортный налог физических лиц | Гультяев Евгений Михайлович |
60 970,00 | Транспортный налог физических лиц | Дзюба Аркадий Анатольевич |
43 200,00 | Транспортный налог физических лиц | Дрогалов Владимир Николаевич |
92 512,71 | Налог на имущество физических лиц | Ефимова Елена Ивановна |
166 037,34 | Налог на имущество физических лиц | Загайнов Дмитрий Ефремович |
137 679,25 | Транспортный налог физических лиц | Загайнов Дмитрий Ефремович |
62 005,00 | Транспортный налог физических лиц | Загайнова Вера Ивановна |
49 360,00 | Транспортный налог физических лиц | Ильченко Любовь Николаевна |
56 681,24 | Налог на имущество физических лиц | Калиниченко Оксана Николаевна |
67 821,98 | Земельный налог | Кочура Виктор Викторович |
80 566,50 | Транспортный налог физических лиц | Лобко Александр Владимирович |
412 398,15 | Налог на имущество физических лиц | Макаревич Наталья Владимировна |
608 054,94 | Земельный налог | Макаревич Наталья Владимировна |
256 477,65 | Земельный налог | Маралин Владимир Васильевич |
62 847,71 | Транспортный налог физических лиц | Маренин Александр Иванович |
47 200,99 | Транспортный налог физических лиц | Моисеенко Андрей Яковлевич |
40 811,28 | Земельный налог | Нагорная Татьяна Ивановна |
60 551,67 | Транспортный налог физических лиц | Нестеренко Вадим Вячеславович |
165 998,33 | Земельный налог | Нечай Александр Николаевич |
64 517,27 | Транспортный налог физических лиц | Никитенко Юрий Николаевич |
40 500,00 | Транспортный налог физических лиц | Овчаренко Александр Федорович |
51 838,83 | Земельный налог | Олифиренко Людмила Алексеевна |
166 288,68 | Земельный налог | Осипенко Николай Иванович |
78 542,00 | Транспортный налог физических лиц | Приходько Сергей Юрьевич |
72 480,00 | Транспортный налог физических лиц | Пятаков Николай Иванович |
54 706,69 | Земельный налог | Ремезов Анатолий Васильевич |
111 589,63 | Транспортный налог физических лиц | Рубцов Виктор Николаевич |
108 230,17 | Транспортный налог физических лиц | Семенюта Константин Викторович |
151 510,00 | Транспортный налог физических лиц | Серских Александр Александрович |
43 023,16 | Транспортный налог физических лиц | Слободчиков Олег Викторович |
98 048,30 | Земельный налог | Худобин Вячеслав Георгиевич |
110 931,25 | Транспортный налог физических лиц | Чередниченко Андрей Александрович |
42 223,83 | Транспортный налог физических лиц | Шаталов Юрий Николаевич |
135 471,90 | Земельный налог | Шишкин Константин Юрьевич |
92 589,49 | Налог на имущество физических лиц | Ященко Алексей Алексеевич |
Начальник МРИ №10 по Краснодарскому краю А.Н. Фокин
Исп. Чушенко Т.В. тел.: 8(86130)4-49-20
Узнать подробности, Вы можете просто нажав ЗДЕСЬ. Так же можете получить подробную информацию в разделе "Налоговые органы Тимашевского района".
Источник: Официальный информационный портал города Тимашевска и Тимашевского района "В Тимашевске ру" - vtimashevske.ru