В ожидании новой части о Джеймсе Бонде, посмотрим, кто его играл, начиная с первого фильма.Джеймс Бонд – это давно уже не персонаж и даже не герой. Он – легенда. С 1962 по 2012 годы вышли 23 фильма, в которых в Джеймса Бонда перевоплощались шесть актеров. Кто же из них соответствует легендарному образу больше остальных?
Напомним, что сэр Джеймс Бонд –персонаж романов британского писателя Яна Флеминг. Какими же качествами должен обладать Бонд?
Он – смелый, мужественный, решительный, отважный, страстный, склонный к авантюризму. Джеймс Бонд – стильный и сексуальный. Да, женщины просто теряют голову рядом с ним...
Так кто же из шести актеров вызывает восхищение?
1962: «Доктор Ноу», Шон Коннери. Бюджет: $1 900 000. Сборы: $59 567 035
1963: «Из России с любовью», Шон Коннери. Бюджет: $4 000 000. Сборы: $78 896 765
1964: «Голдфингер», Шон Коннери. Бюджет: $6 000 000. Сборы: $124 881 062
1965: «Шаровая молния», Шон Коннери. Бюджет: $10 600 000. Сборы: $141 195 658
1967: «Живёшь только дважды», Шон Коннери. Бюджет: $19 500 000. Сборы: $111 584 787
1969: «На секретной службе Её Величества», Джордж Лэзенби. Бюджет: $12 000 000.
Сборы: $81 974 493
1973: «Живи и дай умереть», Роджер Мур. Бюджет: $17 000 000. Сборы: $126 377 836
1974: «Человек с золотым пистолетом», Роджер Мур. Бюджет: $17 000 000. Сборы: $97 572 000
1977: «Шпион, который меня любил», Роджер Мур. Бюджет: $34 000 000. Сборы: $185 438 673
1979: «Лунный гонщик», Роджер Мур. Бюджет: $71 000 000. Сборы: $210 308 099
1981: «Только для твоих глаз», Роджер Мур. Бюджет: $68 000 000. Сборы: $195 312 802
1983: «Осьминожка», Роджер Мур. Бюджет: $67 500 000. Сборы: $187 493 619
1983: «Никогда не говори никогда», Шон Коннери. Бюджет: $36 000 000. Сборы: $187 500 000
1985: «Вид на убийство», Роджер Мур. Бюджет: $70 000 000. Сборы: $152 427 960
1987: «Искры из глаз», Тимоти Далтон. Бюджет: $80 000 000. Сборы: $191 285 897
1989: «Лицензия на убийство», Тимоти Далтон. Бюджет: $82 000 000. Сборы: $156 167 015
1995: «Золотой глаз», Пирс Броснан. Бюджет: $108 000 000. Сборы: $348 895 621
1997: «Завтра не умрёт никогда», Пирс Броснан. Бюджет: $210 000 000. Сборы: $339 340 102
1999: «И целого мира мало», Пирс Броснан. Бюджет: $220 000 000. Сборы: $361 832 400
2002: «Умри, но не сейчас», Пирс Броснан. Бюджет: $240 000 000. Сборы: $431 971 116
2006: «Казино Рояль», Дэниел Крэйг. Бюджет: $192 000 000. Сборы: $594 239 066
2008: «Квант Милосердия», Дэниел Крэйг. Бюджет: $200 000 000. Сборы: $586 090 727
2012: «007: Координаты «Скайфолл», Дэниел Крэйг. Бюджет: $200 000 000.
Ну так вы определились? Так кто же из шести актеров вызывает восхищение?
Источник: Официальный информационный портал города Тимашевска и Тимашевского района "В Тимашевске ру" - vtimashevske.ru